2007년 09월 04일
BSN SHO(JRA-Open)
2007년 9월 1일(토) 니이가타 경마장에서 열린 1200미터 더트주로 오픈레이스인 BSN SHO의 경주성적표와 동영상.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
경주동영상
NIIGATA 11R |
BSN SHO |
| September 1, 2007, 1200m, Dirt Good, Fine |
| MIX, Handicap, 3-Year-Olds & Up, Open Class, Value of race: 46,080,000 Yen |
| 1st | 2nd | 3rd | 4rd | 5rd | total | |
| Added Money (Yen) | 24,000,000 | 9,600,000 | 6,000,000 | 3,600,000 | 2,400,000 | 45,600,000 |
| Stakes Money (Yen) | 336,000 | 96,000 | 48,000 | 0 | 0 | 480,000 |
| Total (Yen) | 24,336,000 | 9,696,000 | 6,048,000 | 3,600,000 | 2,400,000 | 46,080,000 |
| FP | Bk | Hs | Horse | Sex Age | Weight (Kg) | Position | Finish (1/10s) | Margin | Win Fav | Win Odds | |||
| 1c | 2c | 3c | 4c | ||||||||||
| 1st | 8 | 15 | Wakino Kaiser(JPN) | H7 | 54.0 | 6 | 4 | 1:10.3 | 3 | 5.8 | |||
| 2nd | 3 | 5 | Tropical Light(USA) | C3 | 54.0 | 1 | 1 | 1:10.6 | 1 3/4 | 1 | 2.2 | ||
| 3rd | 6 | 11 | Air Adonis(JPN) | H5 | 54.0 | 8 | 7 | 1:10.9 | 1 3/4 | 2 | 4.3 | ||
| 4th | 2 | 3 | Chokai Royal(JPN) | H6 | 54.0 | 8 | 7 | 1:11.0 | 3/4 | 5 | 15.4 | ||
| 5th | 1 | 1 | Taiki Zillion(USA) | H7 | 54.0 | 4 | 4 | 1:11.1 | NK | 8 | 30.3 | ||
| 6th | 5 | 9 | Eishin Bodin(USA) | H6 | 54.0 | 2 | 2 | 1:11.1 | HD | 10 | 35.7 | ||
| 7th | 5 | 8 | Siberian Meadow(USA) | H8 | 48.0 | 15 | 14 | 1:11.4 | 1 3/4 | 13 | 54.0 | ||
| 8th | 4 | 7 | Daiwa Bandit(USA) | H6 | 55.0 | 8 | 7 | 1:11.4 | NS | 4 | 14.9 | ||
| 9th | 7 | 12 | Sword Cat(JPN) | H5 | 52.0 | 8 | 7 | 1:11.5 | 1/2 | 12 | 52.3 | ||
| 10th | 3 | 4 | Hishi High Grade(JPN) | C4 | 53.0 | 12 | 13 | 1:11.5 | HD | 9 | 34.5 | ||
| 11th | 7 | 13 | Stenka Rasin(USA) | H6 | 52.0 | 3 | 3 | 1:11.6 | 1/2 | 11 | 45.2 | ||
| 12th | 4 | 6 | Daiwa Indiana(JPN) | H6 | 53.0 | 12 | 12 | 1:11.6 | NS | 14 | 108.8 | ||
| 13th | 6 | 10 | Antonio Magnum(USA) | H6 | 53.0 | 6 | 7 | 1:11.8 | 1 1/4 | 7 | 25.7 | ||
| 14th | 2 | 2 | Silence Boy(JPN) | H8 | 55.0 | 4 | 4 | 1:11.9 | 1/2 | 15 | 147.2 | ||
| 15th | 8 | 14 | Sammy Miracle(JPN) | H7 | 55.0 | 12 | 14 | 1:12.1 | 1 | 6 | 18.7 | ||
| Pas.tm(1/10s.) |
| |||||||||||
| Lap tm(1/10s.) |
|
| FP | Horse | Sire Dam | Dam's sire Dam's dam | Jockey Trainer | Owner Breeder |
| 1st | Wakino Kaiser(JPN) | Mayano Top Gun Sunday Acorn | Sunday Silence Acorn Cup | Katsuharu Tanaka Hidetaka Otonashi | Yoshiyuki Wakiyama Shiraoi Farm |
| 2nd | Tropical Light(USA) | Mizzen Mast Tropico Cielo | Secreto Distant Rose | Yuichi Fukunaga Yoshitaka Ninomiya | Hiroyoshi Usuda James M. Herbener Jr. |
| 3rd | Air Adonis(JPN) | Air Dublin Air Jasmine | Known Fact Alyreina | Masayoshi Ebina Masanori Ito | Lucky Field Co. Ltd. Tsunebumi Yoshihara |
| 4th | Chokai Royal(JPN) | Brian's Time Blushing Storm | Blushing Groom Witwatersrand | Hiroki Goto Takao Nakano | Hirata Farms Co. Ltd. Tanikawa Stud |
| 5th | Taiki Zillion(USA) | Twining La Gueriere | Lord At War Lady Winborne | Masami Matsuoka Minoru Tsuchida | U.Taiki Farm Wimborne Farm Inc. |
| 6th | Eishin Bodin(USA) | Tale of the Cat Workout Wonder | Morning Bob Jiving | Eiji Nakadate Ippo Sameshima | Toyomitsu Hirai Betty Chittum |
| 7th | Siberian Meadow(USA) | Meadowlake Tashjir | Slew o'Gold Mashaarif | Yuta Nakatani Takahiro Mizuno | Yoshio Fujita Highland Farms Inc. |
| 8th | Daiwa Bandit(USA) | Boston Harbor Texas Robbery | Mr. Prospector Fair Advantage | Hiroshi Kitamura Sueo Masuzawa | Keizo Oshiro Gainesway Thoroughbreds Ltd. |
| 9th | Sword Cat(JPN) | Hennessy Unction | Private Account Prance | Teruo Eda Yoshinori Muto | Chigira Bokujo Chigira Bokujo |
| 10th | Hishi High Grade(JPN) | Sakura Bakushin O Pure Tea | Woodman L'Extra Honor | Hiroyasu Tanaka Takahisa Tezuka | Masaichiro Abe Tomokazu Iizuka |
| 11th | Stenka Rasin(USA) | Pulpit Marshesseaux | Dr. Blum Loboette | Yutaka Yoshida Kunihide Matsuda | Kazuko Yoshida John Youngblood Fletcher Gray & Carolyn Gray |
| 12th | Daiwa Indiana(JPN) | End Sweep Danzig Angel | Danzig Connection Chelseanna | Mitsuaki Ando Sueo Masuzawa | Keizo Oshiro Northern Farm |
| 13th | Antonio Magnum(USA) | Sea of Secrets Sparring | Fit to Fight Latin Lyric | Syu Ishibashi Yukihiro Kato | Yasue Yoshida Pinetree Farm Thoroughbreds Inc. |
| 14th | Silence Boy(JPN) | Marvelous Sunday Fujinotakakotobuki | Horisky Fujino Taka Komachi | Jiro Ono Noboru Takagi | Turf Sport Akiba Bokujo |
| 15th | Sammy Miracle(JPN) | Afleet Lucir Cedar | Crystal Glitters Power Cedar | Yoshitomi Shibata Yutaka Masumoto | Seiichiro Suzuki Masumoto Bokujo |
| Win | Show | Bracket Q. | Quinella | Q.Place | Exacta | Trio | Trifecta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sold (Yen) | 50,850,700 | 68,923,800 | 71,485,600 | 353,076,600 | 76,533,900 | 238,195,900 | 330,254,000 | 863,547,100 | |||||||||||||||||||||||||||
| PAY-OFF (for 100Yen) | 15 | 580 | 15 | 150 | 3 - 8 | 480 |
| 690 |
| 300 |
| 1710 |
| 840 |
| 5120 | |||||||||||||||||||
| 5 | 120 |
| 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 120 |
| 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
우승마 Wakino Kaiser 는 39전 5승 2착 6회 3착 6회를 기록한 7세마로 Grade급의 경주에서는 우승경험이 없는말이다.
잔디주로경주는 8전모두 4착이하의 성적이었고. 더트주로경주는 1800미터 이하의 경기에만 출주했는데 경주마의 주로-거리별 적성에따라서 출주경기가 특성화 된다는걸 짐직할수 있다. 우리나라에서는 상위군의 경우 단거리 경주가 드물게 편성되고 특별-대상 경주는 더욱 드물어서 스프린터 성향을 지닌 말들은 상위군으로 올라가면 늘어나는 경주거리에 고전하다가 별볼일 없는 말로 취급되면서 사라지고는 하는데 경주마가 발군의 스피드와 탁월한 지구력을 모두 갗추기를 원하지만 현실은 그렇지 않아서 폭발적인 순간스피드를 지닌말은 스태미너가 부족하고 스태미너가 충분한 말은 순간에 발휘되는 폭발적인 스피드에 약점을 보이기 마련이다.
1:11.9 서울경마장의 1200미터 코스레코드인데 현재 과천벌에서는 최고의 경주력을 가졌다고 평가되는 밸리브리가 기록한 기록이다. 헌데 15두중 14등을 기록한 말의 기록이 1:11.9 이고 Grade급 경주에 나가기엔 함량이 약간 모자라는 말들의 레이스에서도 기록이 이정도인데 경주마의 경주력차이가 좁혀지기는 할것인지, 눈에 차는 수준급의 레이스를 직접 보게 될날이 과연 오기는 할런지 좀 우울하다.
# by | 2007/09/04 22:48 | W.H.R | 트랙백 | 덧글(0)










☞ 내 이글루에 이 글과 관련된 글 쓰기 (트랙백 보내기) [도움말]